Geschäftsergebnisse
Geschäftsentwicklung 2012 im Überblick
CosmosDirekt
| Kennzahlen in Mio. € | 2012 | Veränderung | 2011 |
| Gebuchte Bruttobeiträge | 2.965,6 | 56,3 | 1.897,4 |
| Versicherungsbeiträge¹ | 1.918,6 | 24,4 | 1.542,7 |
| Jahresüberschuss | 37,0 | 15,6 | 32,0 |
| Mitarbeiter | 1.070 | 1.067 |
Cosmos Lebensversicherungs-AG
| Kennzahlen in Mio. € | 2012 | Veränderung | 2011 |
| Gebuchte Bruttobeiträge | 2.788,4 | 61,0 | 1.732,2 |
| Versicherungsbeiträge¹ | 1.741,4 | 26,4 | 1.377,5 |
| Eingelöstes Neugeschäft in APE² | 254,9 | 84,7 | 138,0 |
| Eingelöstes Neugeschäft in APE² (ohne Tagesgeld Plus) | 150,2 | 46,4 | 102,6 |
| Neugeschäft nach laufenden Beiträgen | 97,5 | 13,5 | 85,8 |
| Abschlusskosten in % der Beitragssumme | 1,9 | 3,2 | |
| Verwaltungskosten in % der gebuchten Beiträge | 0,7 | 0,9 | |
| Kapitalanlagen (Bestand) | 8.708,8 | 15,9 | 7.514,6 |
| Nettoergebnis aus Kapitalanlagen* | 265,4 | 8,6 | 244,4 |
| Nettoverzinsung in %* | 3,8 | 3,8 | |
| Jahresüberschuss | 31,0 | 9,2 | 28,4 |
* ohne fondsgebundene Versicherungen
Cosmos Versicherung AG
| Kennzahlen in Mio. € | 2012 | Veränderung | 2011 |
| Gebuchte Bruttobeiträge | 177,2 | 7,3 | 165,2 |
| Gebuchte Bruttobeiträge Kfz (inkl. Kraftfahrtunfallversicherung) | 127,3 | 9,3 | 116,4 |
| Combined Ratio³ | 97,5 | 97,5 | |
| Betriebskostenquote | 16,8 | 16,7 | |
| Jahresüberschuss | 6,0 | 67,6 | 3,6 |
1 Gebuchte Beiträge ohne Kapitalisierungsgeschäft (Tagesgeld Plus)
² Annual Premium Equivalent: Branchenwert zur Berechnung des Prämienaufkommens aus dem Neugeschäft
³ Engl. für kombinierte Schadenkostenquote. Die Combined Ratio gibt das Verhältnis zwischen Prämieneinnahmen und Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Abschlusskosten wieder.







Rund um die Uhr für Sie da.
