TOP Haftpflichtschutz für wenig Geld
Bei vergleichbaren Leistungen kannst Du bei unserer Privat-Haftpflichtversicherung gewaltig sparen2.
Für wen ist eine Privat-Haftpflicht sinnvoll...
... und wann bist Du geschützt?
Die Privat-Haftpflichtversicherung ist als Grundabsicherung für jeden wichtig und wirklich sinnvoll. Ohne Privat-Haftpflicht haftest Du im Falle eines Falles mit Deinem gesamten privaten Vermögen. Denn jeder ist gesetzlich dazu verpflichtet für alle von ihm verursachten Schäden aufzukommen. Das gilt für kleine und große Missgeschicke.
Die Leistungen unserer Privat-Haftpflicht
Viel Leistung zum fairen Preis. Hier siehst Du die ausgezeichneten Leistungen unserer Privat-Haftpflichtversicherung im Detail.
Deine Situation, Dein Tarif
Allgemeiner Haftpflichtschutz
z. B. Forderungsausfalldeckung
Allgemeiner Haftpflichtschutz
z. B. ForderungsausfalldeckungLeistungen | Basis | Comfort |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Versicherungssumme pauschal (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | ||
| Versicherungssumme pauschal (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | 10 Mio. € | 50 Mio. € |
| Vorsorgeversicherung, pauschal für Personen- und Sachschäden | ||
| Vorsorgeversicherung, pauschal für Personen- und Sachschäden | 10 Mio. € | 10 Mio. € |
| Schäden aus Datenaustausch und Internetnutzung | ||
| Schäden aus Datenaustausch und Internetnutzung | 1 Mio. € | 5 Mio. € |
| Forderungsausfalldeckung | ||
| Forderungsausfalldeckung | ||
| Gefälligkeitsschäden | ||
| Gefälligkeitsschäden | ||
| Mindeststandard GDV-Musterbedingungen | ||
| Mindeststandard GDV-Musterbedingungen | ||
| Beschädigung von geliehenen oder gemieteten beweglichen Sachen (im Schadenfall 250 Euro Selbstbeteiligung) | ||
| Beschädigung von geliehenen oder gemieteten beweglichen Sachen (im Schadenfall 250 Euro Selbstbeteiligung) | - | 20.000 € |
Haus und Wohnung
z. B. für Mietsachschäden
Haus und Wohnung
z. B. für MietsachschädenLeistungen | Basis | Comfort |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Baumaßnahmen | ||
| Baumaßnahmen | 100.000 € | 500.000 € |
| Mietsachschäden (ausgenommen Glasschäden) | ||
| Mietsachschäden (ausgenommen Glasschäden) | 1 Mio. € | 50 Mio. € |
| Gewässerschäden durch Kleingebinde | ||
| Gewässerschäden durch Kleingebinde | ||
| Schäden durch häusliche Abwässer | ||
| Schäden durch häusliche Abwässer | ||
| Allmählichkeitsschäden | ||
| Allmählichkeitsschäden | ||
| Vermietung einer Einliegerwohnung oder Wohnräume | ||
| Vermietung einer Einliegerwohnung oder Wohnräume | ||
| Inhaber eines selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses | ||
| Inhaber eines selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses | ||
| Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder Wohnung im Inland | ||
| Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder Wohnung im Inland | ||
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels oder Ferienwohnungen | ||
| Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels oder Ferienwohnungen | - | 50.000 € |
| Privater Schlüsselverlust | ||
| Privater Schlüsselverlust | - | |
| Schäden aus Betrieb einer Photovoltaik- oder Solaranlage | ||
| Schäden aus Betrieb einer Photovoltaik- oder Solaranlage | - | |
| Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz | ||
| Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz | - | |
| Inhaber von Heizöltanks im selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus | ||
| Inhaber von Heizöltanks im selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus | - | |
Arbeit
z. B. beim Betriebspraktikum
Arbeit
z. B. beim BetriebspraktikumLeistungen | Basis | Comfort |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Betriebspraktikum / Fachpraktischer Unterricht | ||
| Betriebspraktikum / Fachpraktischer Unterricht | 10.000 € | 50.000 € |
| Im Haushalt tätige Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit | ||
| Im Haushalt tätige Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit | ||
| Sachschäden am Arbeitsplatz | ||
| Sachschäden am Arbeitsplatz | - | 50.000 € |
| Nebenberufliche selbstständige Tätigkeit bis 12.000 € Jahresumsatz | ||
| Nebenberufliche selbstständige Tätigkeit bis 12.000 € Jahresumsatz | - | 50.000 € |
| Beruflicher Schlüsselverlust | ||
| Beruflicher Schlüsselverlust | - | |
| Ehrenamtliche Tätigkeit als privater Betreuer | ||
| Ehrenamtliche Tätigkeit als privater Betreuer | - | |
| Tätigkeit als Tagesmutter | ||
| Tätigkeit als Tagesmutter | - | |
| Schäden aus Benachteiligung (Diskriminierung) | ||
| Schäden aus Benachteiligung (Diskriminierung) | - | |
Freizeit und Fahrzeuge
z. B. im Urlaub
Freizeit und Fahrzeuge
z. B. im UrlaubLeistungen | Basis | Comfort |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Auslandsaufenthalt EU | ||
| Auslandsaufenthalt EU | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Auslandsaufenthalt weltweit | ||
| Auslandsaufenthalt weltweit | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Fremdes Surfbrett | ||
| Fremdes Surfbrett | ||
| Ehrenamtliche Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit | ||
| Ehrenamtliche Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit | ||
| Hüten fremder Hunde oder Reiten fremder Pferde | ||
| Hüten fremder Hunde oder Reiten fremder Pferde | ||
| Klein- und Kinderfahrzeuge sowie Krankenfahrstühle ohne Versicherungspflicht | ||
| Klein- und Kinderfahrzeuge sowie Krankenfahrstühle ohne Versicherungspflicht | ||
| Kaution bei Schäden im europäischen Ausland | ||
| Kaution bei Schäden im europäischen Ausland | - | 50.000 € |
| Haltung wilder Kleintiere (z. B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | ||
| Haltung wilder Kleintiere (z. B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | - | |
| Eigene und fremde Motorboote bis 15 PS | ||
| Eigene und fremde Motorboote bis 15 PS | - | |
| Eigene Segelboote bis 15 qm Segelfläche | ||
| Eigene Segelboote bis 15 qm Segelfläche | - | |
| Kitesportgeräte | ||
| Kitesportgeräte | - | |
| Eigene Surfbretter und Modellfahrzeuge | ||
| Eigene Surfbretter und Modellfahrzeuge | - | |
| Drohnen (bis zu einem Gewicht von 250 g) | ||
| Drohnen (bis zu einem Gewicht von 250 g) | - | |
| Mallorca-Deckung Kfz | ||
| Mallorca-Deckung Kfz | - | |
| Be- und Entladen von Kfz | ||
| Be- und Entladen von Kfz | - | |
Zusätzlich für Familien & Paare
Zusätzlich für Familien & Paare
Leistungen | Basis | Comfort |
|---|---|---|
| Leistungen | ||
| Deliktunfähige Kinder bis 7 bzw. 10 Jahre | ||
| Deliktunfähige Kinder bis 7 bzw. 10 Jahre | 10.000 € | 50.000 € |
| Deliktunfähige volljährige Kinder im Haushalt | ||
| Deliktunfähige volljährige Kinder im Haushalt | 10.000 € | 50.000 € |
| Volljährige ledige Kinder bei Arbeitslosigkeit | ||
| Volljährige ledige Kinder bei Arbeitslosigkeit | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Au-pair / Austauschschüler | ||
| Au-pair / Austauschschüler | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Nachversicherungsschutz für Kinder | ||
| Nachversicherungsschutz für Kinder | - | 6 Mon. |
| Familienangehörige im Haushalt | ||
| Familienangehörige im Haushalt | - | |
| Regressansprüche Dritter bei Personenschäden | ||
| Regressansprüche Dritter bei Personenschäden | ||
Geprüft & ausgezeichnet
-
*
Für die erfolgreiche Empfehlung eines Kunden vom 01.12.2025 bis 31.12.2025 (Verlängerung vorbehalten) erhältst Du bei Empfehlung der Sonderaktionsprodukte Risikolebensversicherung und FlexInvest die doppelte Prämie anstelle Deiner üblichen Empfehlerprämie (Risikolebensversicherung: 100 Euro statt 50 Euro, FlexInvest: 50 Euro statt 25 Euro).
Für die Teilnahme am Empfehlerprogramm gelten Mindestbeiträge bei den empfohlenen Produkten. Eine Empfehlung wird nur dann gewertet, wenn der jährlich zu zahlende Beitrag mindestens 25 Euro bei allen Haftpflichtprodukten, der Auto-, Unfall-, Hausrat- sowie Sterbegeldversicherung beträgt und bei der Risikolebens-, Berufsunfähigskeits- und Wohngebäudeversicherung mindestens 50 Euro beträgt. Bei FlexInvest gilt ein Mindestbeitrag von 25 Euro monatlich, bei Einmalbeitrag eine Einzahlung von mindestens 1.000 Euro. Alle Beiträge müssen fristgerecht gezahlt worden sein. Ausgeschlossen sind Verträge, die einen bereits bestehenden Vertrag ablösen und/oder ergänzen oder beitragsfrei gestellt sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Abschlüsse, wenn bereits in den letzten 12 Monaten ein Vertrag zu dem jeweiligen Produkt bei CosmosDirekt bestand.
Zurück zum Text -
1
Single-Tarif, Eintrittsalter 28 Jahre, Basis-Schutz mit 250 Euro Selbstbeteiligung, monatlicher finanzieller Aufwand bei jährlicher Zahlungsweise.
Zurück zum Text -
2
Mögliche Ersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern: Jahresbeitrag für eine Privat-Haftpflicht mit mindestens 5 Mio. Euro Versicherungssumme. Die Tarife können sich in weiteren einzelnen Leistungsmerkmalen unterscheiden. Beispielfall: Eintrittsalter 28 Jahre, Single-Tarif, pauschale Deckungssumme 10 Mio. €: CosmosDirekt, Münchener Verein, Ergo und Gothaer 10 Mio., Europa 5 Mio., jeweils ohne Selbstbeteiligung, Versicherungsbeginn: 01.07.2025, Zahlweise jährlich, Laufzeit 1 Jahr.
Beiträge für's beschriebene Beispiel: Münchener Verein Komfort 93,06 €, Ergo Smart 66,14 €, Gothaer Spar 39,52 €, Europa Basis 34,70 €, CosmosDirekt Basis 28,52 €.
Quelle der Daten: Angebot der Anbieter sowie Vergleichsrechner Morgen & Morgen, Stand: Juli 2025.
Zurück zum Text -
3
Der Rabatt gilt für alle bis 30 Jahre im Single-Tarif.
Zurück zum Text -
4
Du erhältst 10 % Kundenbonus, wenn Du oder eine in Deinem Haushalt lebende Person bereits eine Kfz-Versicherung (für Pkw oder Motorrad), eine Lebensversicherung, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung bei uns hat. Zur Lebensversicherung zählen auch Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungsverträge (inklusive Flexible Vorsorge sowie FlexInvest) und Tagesgeld Plus.
Zurück zum Text -
5
Die Zeit läuft, sobald uns alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen.
Zurück zum Text