Dein Schutzschild für jede Lebenslage
Wenn Du jemandem aus Versehen einen Schaden zufügst, zahlst Du. Schlimmstenfalls bis zum letzten Cent. Mit den umfassenden Leistungen der Privat-Haftpflicht bist Du bestens abgesichert, wenn mal was schief läuft. Das gilt für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.
Du profitierst von den folgenden Vorteilen
Schutz vom fairsten Schadenregulierer (Focus Money 03/22)
Bis zu 70 % sparen2
Günstigster Anbieter für junge Leute3
10 % Bonus für Bestandskunden4
Schaden in 7 Tagen geregelt, sonst gibt’s 50 € für Dich5
24/7 Service und Beratung
Du sparst bis zu 70 %
Vergleiche uns gerne mit anderen Anbietern
Bei vergleichbaren Leistungen kannst Du bei der Privat-Haftpflichtversicherung von CosmosDirekt gewaltig sparen2.

Wahnsinn. Was Du alles kaputt machen kannst
Unsere Leistungen auf einen Blick
Leistungen | Basis | Comfort |
---|---|---|
Leistungen | ||
Versicherungssumme pauschal (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | ||
Versicherungssumme pauschal (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) | 10 Mio. € | 50 Mio. € |
Vorsorgeversicherung, pauschal für Personen- und Sachschäden | ||
Vorsorgeversicherung, pauschal für Personen- und Sachschäden | 10 Mio. € | 10 Mio. € |
Schäden aus Datenaustausch und Internetnutzung | ||
Schäden aus Datenaustausch und Internetnutzung | 1 Mio. € | 5 Mio. € |
Forderungsausfalldeckung | ||
Forderungsausfalldeckung | ||
Gefälligkeitsschäden | ||
Gefälligkeitsschäden | ||
Mindeststandard GDV-Musterbedingungen | ||
Mindeststandard GDV-Musterbedingungen | ||
Beschädigung von geliehenen oder gemieteten beweglichen Sachen (im Schadenfall 250 Euro Selbstbeteiligung) | ||
Beschädigung von geliehenen oder gemieteten beweglichen Sachen (im Schadenfall 250 Euro Selbstbeteiligung) | - | 20.000 € |
Leistungen | Basis | Comfort |
---|---|---|
Leistungen | ||
Baumaßnahmen | ||
Baumaßnahmen | 100.000 € | 500.000 € |
Mietsachschäden (ausgenommen Glasschäden) | ||
Mietsachschäden (ausgenommen Glasschäden) | 1 Mio. € | 50 Mio. € |
Gewässerschäden durch Kleingebinde | ||
Gewässerschäden durch Kleingebinde | ||
Schäden durch häusliche Abwässer | ||
Schäden durch häusliche Abwässer | ||
Allmählichkeitsschäden | ||
Allmählichkeitsschäden | ||
Vermietung einer Einliegerwohnung oder Wohnräume | ||
Vermietung einer Einliegerwohnung oder Wohnräume | ||
Inhaber eines selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses | ||
Inhaber eines selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses | ||
Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder Wohnung im Inland | ||
Inhaber eines selbst genutzten Ferienhauses oder Wohnung im Inland | ||
Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels oder Ferienwohnungen | ||
Mietsachschäden an beweglichen Sachen in Hotels oder Ferienwohnungen | - | 50.000 € |
Privater Schlüsselverlust | ||
Privater Schlüsselverlust | - | |
Schäden aus Betrieb einer Photovoltaik- oder Solaranlage | ||
Schäden aus Betrieb einer Photovoltaik- oder Solaranlage | - | |
Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz | ||
Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz | - | |
Inhaber von Heizöltanks im selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus | ||
Inhaber von Heizöltanks im selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhaus | - |
Leistungen | Basis | Comfort |
---|---|---|
Leistungen | ||
Betriebspraktikum / Fachpraktischer Unterricht | ||
Betriebspraktikum / Fachpraktischer Unterricht | 10.000 € | 50.000 € |
Im Haushalt tätige Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit | ||
Im Haushalt tätige Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit | ||
Sachschäden am Arbeitsplatz | ||
Sachschäden am Arbeitsplatz | - | 50.000 € |
Nebenberufliche selbstständige Tätigkeit bis 12.000 € Jahresumsatz | ||
Nebenberufliche selbstständige Tätigkeit bis 12.000 € Jahresumsatz | - | 50.000 € |
Beruflicher Schlüsselverlust | ||
Beruflicher Schlüsselverlust | - | |
Ehrenamtliche Tätigkeit als privater Betreuer | ||
Ehrenamtliche Tätigkeit als privater Betreuer | - | |
Tätigkeit als Tagesmutter | ||
Tätigkeit als Tagesmutter | - | |
Schäden aus Benachteiligung (Diskriminierung) | ||
Schäden aus Benachteiligung (Diskriminierung) | - |
Leistungen | Basis | Comfort |
---|---|---|
Leistungen | ||
Auslandsaufenthalt EU | ||
Auslandsaufenthalt EU | unbegrenzt | unbegrenzt |
Auslandsaufenthalt weltweit | ||
Auslandsaufenthalt weltweit | 3 Jahre | 3 Jahre |
Fremdes Surfbrett | ||
Fremdes Surfbrett | ||
Ehrenamtliche Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit | ||
Ehrenamtliche Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit | ||
Hüten fremder Hunde oder Reiten fremder Pferde | ||
Hüten fremder Hunde oder Reiten fremder Pferde | ||
Klein- und Kinderfahrzeuge sowie Krankenfahrstühle ohne Versicherungspflicht | ||
Klein- und Kinderfahrzeuge sowie Krankenfahrstühle ohne Versicherungspflicht | ||
Kaution bei Schäden im europäischen Ausland | ||
Kaution bei Schäden im europäischen Ausland | - | 50.000 € |
Haltung wilder Kleintiere (z. B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | ||
Haltung wilder Kleintiere (z. B. Spinnen, Skorpione, Schlangen) | - | |
Eigene und fremde Motorboote bis 15 PS | ||
Eigene und fremde Motorboote bis 15 PS | - | |
Eigene Segelboote bis 15 qm Segelfläche | ||
Eigene Segelboote bis 15 qm Segelfläche | - | |
Kitesportgeräte | ||
Kitesportgeräte | - | |
Eigene Surfbretter und Modellfahrzeuge | ||
Eigene Surfbretter und Modellfahrzeuge | - | |
Drohnen (bis zu einem Gewicht von 250 g) | ||
Drohnen (bis zu einem Gewicht von 250 g) | - | |
Mallorca-Deckung Kfz | ||
Mallorca-Deckung Kfz | - | |
Be- und Entladen von Kfz | ||
Be- und Entladen von Kfz | - |
Leistungen | Basis | Comfort |
---|---|---|
Leistungen | ||
Deliktunfähige Kinder bis 7 bzw. 10 Jahre | ||
Deliktunfähige Kinder bis 7 bzw. 10 Jahre | 10.000 € | 50.000 € |
Deliktunfähige volljährige Kinder im Haushalt | ||
Deliktunfähige volljährige Kinder im Haushalt | 10.000 € | 50.000 € |
Volljährige ledige Kinder bei Arbeitslosigkeit | ||
Volljährige ledige Kinder bei Arbeitslosigkeit | 1 Jahr | 1 Jahr |
Au-pair / Austauschschüler | ||
Au-pair / Austauschschüler | 1 Jahr | 1 Jahr |
Nachversicherungsschutz für Kinder | ||
Nachversicherungsschutz für Kinder | - | 6 Mon. |
Familienangehörige im Haushalt | ||
Familienangehörige im Haushalt | - |
Geprüft und ausgezeichnet
-
* Wer im Aktionszeitraum bis zum 31.07.2022 (Verlängerung vorbehalten) den Aktionscode PHV7EC22 beim Online-Abschluss einer Privat-Haftpflichtversicherung eingibt, erhält unter den nachfolgenden Bedingungen einen 15 € Amazon.de-Gutschein. (Es gelten Einschränkungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du auf amazon.de/gc-legal.) Der Aktionscode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Der Amazon.de-Gutschein wird 2 Monate nach Versicherungsbeginn ausgehändigt (d.h. zum Beispiel bei Versicherungsbeginn 01.08.2022 im Oktober 2022), sofern bis dahin der Beitrag regelmäßig gezahlt wurde und der Vertrag ungekündigt ist. Der Versand des Gutscheins erfolgt grundsätzlich per E-Mail. Bitte achte daher darauf, dass deine bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse korrekt ist und das Postfach genügend Speicherkapazität aufweist. Ausgeschlossen sind Abschlüsse, die bereits bestehende Verträge zur Privat-Haftpflichtversicherung bei CosmosDirekt ablösen und/oder ergänzen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Abschlüsse, wenn bereits in den letzten 12 Monaten ein Vertrag zur Privat-Haftpflichtversicherung bei CosmosDirekt bestand. CosmosDirekt behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen oder sonstigen Missbrauchs (zum Beispiel missbräuchlicher Mehrfachabschluss) den/die entsprechenden Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. CosmosDirekt behält sich weiterhin vor, die Aktion ganz oder in Teilen zu beenden, wenn die Aktion nicht planmäßig abläuft (zum Beispiel bei Manipulation oder sonstigem Missbrauch) oder dies aus anderen technischen oder rechtlichen Gründen notwendig ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. -
1
Single-Tarif, Eintrittsalter 28 Jahre, Basis-Schutz mit 250 Euro Selbstbeteiligung, monatlicher finanzieller Aufwand bei jährlicher Zahlungsweise.
-
2
Mögliche Ersparnis im Wettbewerbsvergleich ausgewählter Anbieter: Jahresbeitrag für eine Privat-Haftpflichtversicherung mit mindestens 5 Mio. Euro Versicherungssumme.
Die Tarife können sich in weiteren einzelnen Leistungsmerkmalen unterscheiden. Beispielfall: Eintrittsalter 28 Jahre, Single-Tarif, pauschale Deckungssumme:
CosmosDirekt, Münchener Verein, HDI und Ergo 10 Millionen, Europa 5 Millionen, jeweils ohne Selbstbeteiligung, Versicherungsbeginn: 01.03.2022, Zahlweise jährlich, Laufzeit 1 Jahr. Quelle der Daten: Angebot der Anbieter sowie Vergleichsrechner Morgen & Morgen, Stand: Februar 2022. -
3
Verifizierter Prämienvergleich (Rang 1 nach jährlichem Beitrag) durch MORGEN & MORGEN: Stand 07.2022, ID-Nummer V22039 / Modellfall: Privathaftpflicht, alle Tarife ab 1 Mio. Euro Versicherungssumme, Laufzeit 1 Jahr, 25-jähriger Single, ohne Selbstbeteiligung.
-
4
Du erhältst 10 % Kundenbonus, wenn Du oder eine in Deinem Haushalt lebende Person bereits eine Kfz-Versicherung (für Pkw oder Motorrad), eine Lebensversicherung, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung bei uns hat. Zur Lebensversicherung zählen auch Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherungsverträge (inklusive Flexible Vorsorge) sowie Tagesgeld Plus.
-
5
Die Zeit läuft, sobald uns alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen.